言語の切り替え
Language - 日語
(ニュー台湾ドル千元) | 2024年
| 毎月の増加(減少) | 年間増加(減少) |
1月 | 866,170 | 13.14% | 2.75% |
2月 | 920,578 | 6.28% | -3.14% |
3月 | 1,089,509 | 18.35% | -3.74% |
4月
| 1,139,187 | 4.56% | -2.55% |
5月 | 940,200 | -17.47% | -4.94% |
6月 | 1,089,892 | 15.92% | -1.86% |
7月 | 1,142,408 | 4.82% | 2.56% |
8月 | 1,154,835 | 1.09% | 4.85% |
9月 | 1,101,101 | -4.65%
| 6.30% |
合計 | 9,443,880 |
|
|
(ニュー台湾ドル千元) | 2023年 | 毎月の増加(減少) | 年間増加(減少) |
1月
| 842,959
| -26.01% | -2.37% |
2月 | 1,001,622
| 18.82%
| 5.26%
|
3月 | 1,143,378
| 14.15%
| 1.61%
|
4月 | 1,132,562
| -0.95%
| 8.99%
|
5月 | 1,092,693
| -3.52% | 7.76%
|
6月 | 946,590 | -13.37% | 0.87%
|
7月 | 848,761 | -10.33% | -4.99% |
8月 | 948,160 | 11.71%
| -9.42% |
9月 | 927,761
| -2.15%
| -13.46% |
10月 | 941,531
| 1.48% | -15.88% |
11月 | 965,734 | 2.57% | -16.67% |
12月 | 765,586 | -20.72% | -17.98% |
合計
| 11,557,337 |
|
|
(ニュー台湾ドル千元) | 2022年 | 毎月の増加(減少) | 年間増加(減少) |
1月 | 863,457 | -20.20% | 0.35% |
2月 | 888,911 | 2.95% | 7.22% |
3月 | 1,188,181 | 33.67% | 9.84% |
4月 | 839,928 | -29.31% | 0.65% |
5月 | 1,057,487 | 25.90% | 6.06% |
6月 | 1,268,807 | 19.98% | 11.93% |
7月 | 1,270,012
| 0.09%
| 13.12%
|
8月 | 1,406,940
| 10.78%
| 15.38%
|
9月 | 1,482,193 | 5.35% | 17.48% |
10月 | 1,415,321 | -4.51% | 18.78% |
11月 | 1,269,778 | -10.28% | 18.31% |
12月 | 1,139,244 | -9.56%
| 17.14%
|
合計 | 14,090,260 |
|
|
(ニュー台湾ドル千元) | 2021年 | 毎月の増加(減少) | 年間増加(減少) |
1月 | 860,452 | -22.77% | 26.12% |
2月 | 773,941 | -10.05% | 53.08% |
3月 | 1,042,646 | 34.72% | 58.41% |
4月 | 1,079,163 | 3.5% | 62.13% |
5月 | 805,256 | -25.38% | 45.12% |
6月 | 894,333 | 11.06% | 12.11% |
7月 | 1,065,287 | 19.12% | 13.45% |
8月 | 1,092,081 | 2.52% | 10.27% |
9月 | 1,125,621 | 3.07% | 14.04% |
10月 | 1,095,600 | -2.67% | 18.66% |
11月 | 1,111,922 | 1.49% | 5.87% |
12月 | 1,082,006 | -2.69% | -2.89% |
合計 | 12,028,308 |
| 21.89% |
(ニュー台湾ドル千元) | 2020年 | 毎月の増加(減少) | 年間増加(減少) |
1月 | 682,272 | -23.46% | -16.81% |
2月 | 505,593 | -25.9% | -28.57% |
3月 | 658,202 | 30.18% | -22.31% |
4月 | 665,612 | 1.13% | -22.52% |
5月 | 554,901 | -16.63% | -39.65% |
6月 | 797,747 | 43.76% | -14.63% |
7月 | 939,015 | 17.71% | 3.21% |
8月 | 990,328 | 5.46% | 15.97% |
9月 | 987,036 | -0.33% | 18.75% |
10月 | 923,274 | -6.46% | 22.99% |
11月 | 1,050,262 | 13.75% | 32.84% |
12月 | 1,114,206 | 6.09% | 25.00% |
合計 | 9,868,448 |
| 2.45% |
(ニュー台湾ドル千元) | 2019年 | 毎月の増加(減少) | 年間増加(減少) |
1月 | 820,156 | -1.1% | 1.9% |
2月 | 707,783 | -13.7% | 4.24% |
3月 | 847,251 | 19.7% | 19.54% |
4月 | 859,080 | 1.4% | 18.12% |
5月 | 919,533 | 7.04% | 24.1% |
6月 | 934,440 | 1.62% | 21.49% |
7月 | 909,843 | -2.63% | 4.01% |
8月 | 853,922 | -6.15% | -14.3% |
9月 | 831,191 | -2.66% | -23.36% |
10月 | 750,661 | -9.69% | -32.06% |
11月 | 790,634 | 5.33% | -21.68% |
12月 | 891,359 | 12.74% | 7.48% |
合計 | 10,115,853 |
| -2.07% |
(ニュー台湾ドル千元) | 2018年 | 毎月の増加(減少) | 年間増加(減少) |
1月 | 804,850 | -5.34% | -14.6% |
2月 | 679,000 | -15.64% | -24.11% |
3月 | 708,761 | 4.38% | -27.63% |
4月 | 727,313 | 2.62% | -20.33% |
5月 | 740,968 | 1.88% | -15.28% |
6月 | 769,160 | 3.8% | 4.81% |
7月 | 874,795 | 13.73% | 14.57% |
8月 | 996,387 | 13.9% | 23.61% |
9月 | 1,084,576 | 8.85% | 13.97% |
10月 | 1,104,849 | 1.87% | 3.68% |
11月 | 1,009,498 | -8.63% | -8.38% |
12月 | 829,294 | -17.85% | -2.47% |
合計 | 10,329,451 |
| -5.03% |
(ニュー台湾ドル千元) | 2017年 | 毎月の増加(減少) | 年間増加(減少) |
1月 | 942,400 | -0.87% | 33.53% |
2月 | 894,709 | -5.06% | 43.37% |
3月 | 979,411 | 9.47% | 32.64% |
4月 | 912,941 | -6.79% | 18.06% |
5月 | 874,650 | -4.19% | 1.1% |
6月 | 733,832 | -16.1% | -18.08% |
7月 | 763,518 | 4.05% | -16.78% |
8月 | 806,093 | 5.58% | -26.47% |
9月 | 951,652 | 18.06% | -15.69% |
10月 | 1,065,679 | 11.98% | 0.34% |
11月 | 1,101,890 | 3.4% | 3.44% |
12月 | 850,286 | -22.83% | -10.56% |
合計 | 10,877,061 |
| 0.5% |
(ニュー台湾ドル千元) | 2016年 | 毎月の増加(減少) | 年間増加(減少) |
1月 | 705,764 | -5.82% | 4.33% |
2月 | 624,064 | -11.58% | 10.06% |
3月 | 738,420 | 18.32% | 6.9% |
4月 | 773,285 | 4.72% | 15.67% |
5月 | 865,166 | 11.88% | 47.64% |
6月 | 895,836 | 3.54% | 43.55% |
7月 | 917,415 | 2.41% | 26.24% |
8月 | 1,096,261 | 19.49% | 46.29% |
9月 | 1,128,792 | 2.97% | 50.64% |
10月 | 1,062,016 | -5.92% | 41.72% |
11月 | 1,065,201 | 0.3% | 42.15% |
12月 | 950,694 | -10.75% | 26.87% |
合計 | 10,822,914 |
| 30.61% |
(ニュー台湾ドル千元) | 2015年 | 毎月の増加(減少) | 年間増加(減少) |
1月 | 676,475 | -7.22% | 14.00% |
2月 | 567,047 | -16.18% | -5.88% |
3月 | 690,762 | 21.82% | -6.46% |
4月 | 668,550 | -3.22% | -24.2% |
5月 | 585,987 | -12.35% | -32.16% |
6月 | 624,044 | 6.49% | -28.09% |
7月 | 726,731 | 16.46% | -11.53% |
8月 | 749,352 | 3.11% | -20.38% |
9月 | 749,352 | 0.00% | -23.73% |
10月 | 749,352 | 0.00% | -18.75% |
11月 | 749,352 | 0.00% | -16.79% |
12月 | 749,352 | 0.00% | 2.77% |
合計 | 8,286,356 |
| -15.83% |
(ニュー台湾ドル千元) | 2014年 | 毎月の増加(減少) | 年間増加(減少) |
1月 | 593,394 | 15.94% | - |
2月 | 602,460 | 1.53% | - |
3月 | 738,441 | 22.57% | - |
4月 | 881,937 | 19.43% | - |
5月 | 863,763 | -2.06% | - |
6月 | 867,793 | 0.47% | - |
7月 | 821,457 | -5.34% | - |
8月 | 941,137 | 14.57% | - |
9月 | 982,477 | 4.39% | 18.02% |
10月 | 922,233 | -6.13% | 29.51% |
11月 | 900,586 | -2.35% | 31.28% |
12月 | 729,126 | -19.04% | 42.46% |
合計 | 9,844,804 |
|
|
(ニュー台湾ドル千元) | 2013年 | 毎月増加(減少) | 年間増加(減少) |
1月 |
|
|
|
2月 |
|
|
|
3月 |
|
|
|
4月 |
|
|
|
5月 |
|
|
|
6月 |
|
|
|
7月 |
|
|
|
8月 |
|
|
|
9月 | 832,488 | - |
|
10月 | 712,117 | -14.46% | - |
11月 | 685,992 | -3.67% | - |
12月 | 511,806 | -25.39% | - |
合計 | 2,742,403 |
|
|
上記の売上高は、乙盛精密が毎月台湾証券取引所に発表・報告したものであり、最終的な売上高は、会計士の認定を受けた財務報告の対象となります。