評価項目 | 使い方 | 上場OTC企業の企業の社会的責任に関する行動規範との違いと理由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
はい td> | いいえ td> | 概要の説明 td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
会社は、重要性の原則に従って、会社の運営に関連する環境、社会、およびコーポレートガバナンスの問題についてリスク評価を実施し、関連するリスク管理の方針または戦略を策定していますか? | √ | 同社は、企業の社会的責任を実践し、持続可能な運営と収益性を追求し、環境、社会、コーポレートガバナンスの要素に注意を払い、企業の経営方針と経営活動に組み込むための「企業の社会的責任行動規範」を策定しました。 。 | 将来的には法律に協力します 施行される規制 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
会社は企業の社会的責任を推進するために専任(非常勤)ユニットを設置し、取締役会は上級管理職にそれを処理する権限を与え、処理状況を取締役会に報告していますか? | √ | 現在、企業の社会的責任を推進するための関連部署は設置されておらず、各部門は職務に応じて企業の社会的責任を果たすために最善を尽くし、重要事項があればいつでも上級管理職に報告します。 | 将来的には法律に協力します 施行される規制 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
環境問題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社はその産業特性に応じて適切な環境マネジメントシステムを確立していますか? | √ | 同社は環境マネジメントシステムを確立していませんが、主要原材料の使用はROHS規制に完全に準拠しており、環境への影響を減らすために、指令で指定された有害物質も製造中に禁止されています。 | まだ大きな違いはありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
各種資源の利用効率の向上や、環境への影響の少ないリサイクル材の使用に取り組んでいますか? | √ | 各種資源の利用効率を高めるため、排水処理設備や排水回収・処理システムを設置し、水資源の再利用と環境への影響を低減しています。 | まだ大きな違いはありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
会社は、会社の気候変動の現在および将来の潜在的なリスクと機会を評価し、気候関連の問題に対処するための対策を講じていますか? | √ | 気候変動の温室効果を低減するという世界のすべての国の共通の責任に注意を払い、社会的責任を実践するために排出削減を推進し続けます。 温室効果ガスの主な排出源の1つである電力使用は、炭素削減を達成するための主な管理方針であり、エネルギー消費の削減を促進して排出削減を達成し、古い機械の排除とロボットの導入を加速します。エネルギー管理を実現します。スタッフ会議での発表会社の年間経営方針をガイドして説明し、毎月の会議で関連する社会的責任に関連する問題について定期的に話し合い、説明します。 | まだ大きな違いはありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
過去2年間の温室効果ガス排出量、水消費量、廃棄物の総重量をカウントし、省エネと炭素削減、温室効果ガス削減、水削減、その他の廃棄物管理の方針を策定しましたか? | √ | 省エネや節電を推進し、消灯、空調温度管理、省エネ光源やクリーンエネルギーの選定などの対策を策定し、スローガンやポスターで推進しています。 同社は2019.03.15に政府の電子交換メカニズムに参加しました。これにより、ドキュメントの送受信がより便利になり、ドキュメントの配信、紙の操作、および郵便料金のコストが節約され、紙の消費量やその他のリソースが大幅に削減されます。 |
将来的には法律に協力します 施行される規制 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
社会問題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社は、関連する法律および国際人権条約に従って、関連する管理方針および手順を策定していますか? | √ | 会社は、関連する労働法に従って労働規則を策定し、さまざまな労働条件を明確に規制し、従業員の正当な権利と利益を保護し、苦情チャネルと処理グループを設立しました。従業員はいつでも電子メールまたはメールボックスを介して意見を表明できます。公正かつ合理的な待遇を受ける。 | まだ大きな違いはありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
会社は合理的な従業員福利厚生措置(報酬、休暇およびその他の福利厚生などを含む)を策定および実施し、業績または結果を従業員報酬に適切に反映していますか? | √ | 同社は、明確かつ効果的な報酬・処罰制度を備えた「従業員給与管理方式」と「業績評価管理方式」を策定し、業務効率や業績を従業員の給与に反映させています。 | まだ大きな違いはありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
会社は従業員に安全で健康的な労働環境を提供し、従業員に定期的な安全衛生教育を実施していますか? | √ | 同社は、OHSAS 18001労働安全衛生マネジメントシステムの認証を取得し、関連する規制に従って取り扱い、従業員の安全衛生教育を定期的に実施し、従業員の労働環境の安全と健康を向上させています。 | まだ大きな違いはありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
会社は従業員のための効果的なキャリア開発トレーニングプログラムを確立していますか? | √ | 同社は、従業員向けの効果的なキャリア開発トレーニングプログラムを確立しています。 | まだ大きな違いはありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
顧客の健康と安全、顧客のプライバシー、製品とサービスのマーケティングとラベリングについて、会社は関連する規制と国際基準に従い、関連する消費者保護ポリシーと苦情手続きを策定していますか? | √ | 同社の顧客の健康と安全、顧客のプライバシー、製品のマーケティングとラベリングは、工場が所在する地域の関連法規制と国際基準に従って実施され、関連するアフターサービス措置が策定されて、消費者の権利と利益。 | まだ大きな違いはありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
会社はサプライヤー管理方針を策定し、サプライヤーに環境保護、労働安全衛生、または労働者の権利、およびそれらの実施などの問題について関連する規範に従うことを要求していますか? | √ | 当社およびその子会社およびサプライヤーは、サプライヤー管理手順に従って取り扱われ、年次サプライヤー評価などのメカニズムを通じて評価されます。 | まだ大きな違いはありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
会社は、国際的に認められた報告基準またはガイドラインを参照して、会社の非財務情報を開示する企業の社会的責任報告書およびその他の報告書を作成していますか? 以前の開示報告書は、第三者検証ユニットの保証または保証意見を得ていますか? | √ | 当社および子会社は、企業の社会的責任およびその他の関連する計画をまだ策定しておらず、企業の社会的責任報告書の計画を作成しています。 | 将来的には法律に協力します 施行される規制 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
会社が「上場企業の企業の社会的責任に関する行動規範」に準拠した独自の企業の社会的責任規範を持っている場合、その運営と確立された規範との違いを説明してください。会社の取締役会はこの規範を採用しています。企業の社会的責任のための実践の実践とそのコードを実装し、すべての面で社会的責任を果たします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSRの運用を理解するのに役立つその他の重要な情報: (1)同社は、チャリティー協会の設立に参加し、ナーシングホームや低所得世帯などの社会的に恵まれないグループに定期的な財政支援を提供しています。 (2)会社は次のように認証に合格しています。
|