「ダブルユー」企業環境情報開示フォーム
2018-01-10
「中華人民共和国のクリーン生産促進法」を実施するために、「クリーン生産レビュー措置」(国家開発改革委員会、省環境保護令第38号)と環境保護省「「主要企業におけるよりクリーンな生産の促進に関する通知」(リングヘア[2010]第54号)の要件に従って、昆山環境保護局は私たちをリストしました2018年のよりクリーンな生産監査の主要企業としての会社(昆山義盛機械工業株式会社)。
通知を受けた当社は、直ちに業務を開始しました。当社の実情に応じて、「クリーン生産監査措置」、実施情報開示、具体的な開示内容を下表に示します。
「ダブルユー」企業環境情報開示フォーム
会社名 | 昆山乙盛機械工業株式会社 | ||
組織コード | 91320583730691165E | 法定代理人 | カイ・ジャシャン |
製造アドレス | 江蘇省昆山市玉山鎮88元峰路 | 生産サイクル | 24時間 |
業界 | 機械および装置の製造 | 担当者と電話 | 18912686762 |
生産運営・管理サービスの主な内容 | 自動車部品、スマートメーター、LED照明、液晶TV、ハードウェアアクセサリ、両面テープなどの製品の年間生産量 | ||
有毒で危険な物質の使用 | 名前 | 年間使用量 | 使用する |
ペイント | 95トン | ペインティング | |
シンナー | 75トン | ペインティング | |
切削液 | 8トン | 機械加工 | |
コーティング剤 | 60トン | 脱脂 | |
有毒で有害な物質の排出 | 名前 | 年間排出量 | 排出濃度 |
トルエン | 0.7425トン/年 | ||
キシレン | 0.7425トン/年 | ||
VOCs | 6.237トン/年 | ||
有害廃棄物の発生、処理および処分 | 名前 | 年産 | どこに対処するか |
廃活性炭 | 16トン | 資格のあるユニットに処理と廃棄を委託する | |
使用済みゼオライト | 12.5トン | 資格のあるユニットに処理と廃棄を委託する | |
廃液フィルター | 8トン | 資格のあるユニットに処理と廃棄を委託する | |
法令に基づく環境リスクの予防および管理措置の実施 |